BÁO CÁO SO SÁNH ĐIỂM THI THPT VÀ ĐIỂM HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2021
BÁO CÁO SO SÁNH ĐIỂM THI THPT VÀ ĐIỂM HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2021
1. MÔN TOÁN
Đơn vị | Trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT | Trung bình điểm trung bình học bạ | Chênh lệch |
Nam Định | 7.407 | 7.748 | 0.341 |
Tp. Hồ Chí Minh | 7.160 | 7.488 | 0.328 |
Bình Dương | 7.132 | 7.102 | -0.03 |
Hà Nam | 7.109 | 7.732 | 0.623 |
Ninh Bình | 7.062 | 7.310 | 0.249 |
Thái Bình | 7.057 | 7.836 | 0.779 |
Hải Phòng | 6.965 | 8.249 | 1.285 |
Bắc Ninh | 6.957 | 7.861 | 0.904 |
Hà Nội | 6.951 | 7.822 | 0.871 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 6.947 | 7.524 | 0.577 |
Tiền Giang | 6.936 | 7.826 | 0.89 |
Hải Dương | 6.918 | 7.932 | 1.013 |
Đà Nẵng | 6.849 | 7.518 | 0.669 |
An Giang | 6.836 | 7.605 | 0.77 |
Vĩnh Phúc | 6.824 | 7.205 | 0.382 |
Lâm Đồng | 6.810 | 7.174 | 0.363 |
Bình Định | 6.807 | 7.614 | 0.807 |
Bạc Liêu | 6.799 | 7.206 | 0.406 |
Hưng Yên | 6.777 | 7.887 | 1.111 |
Bến Tre | 6.669 | 7.738 | 1.069 |
Tây Ninh | 6.658 | 7.023 | 0.366 |
Vĩnh Long | 6.656 | 7.462 | 0.806 |
Thừa Thiên -Huế | 6.650 | 7.172 | 0.522 |
Hà Tĩnh | 6.641 | 7.225 | 0.584 |
Bắc Giang | 6.637 | 7.277 | 0.64 |
Long An | 6.620 | 7.879 | 1.259 |
Bình Phước | 6.609 | 7.616 | 1.007 |
Cần Thơ | 6.608 | 7.409 | 0.801 |
Quảng Ngãi | 6.592 | 7.100 | 0.508 |
Bình Thuận | 6.592 | 7.021 | 0.429 |
Khánh Hoà | 6.539 | 7.069 | 0.53 |
Phú Thọ | 6.534 | 7.036 | 0.502 |
Đồng Nai | 6.523 | 7.263 | 0.74 |
Quảng Nam | 6.518 | 7.320 | 0.802 |
Đồng Tháp | 6.500 | 7.884 | 1.385 |
Nghệ An | 6.470 | 7.621 | 1.151 |
Phú Yên | 6.424 | 7.615 | 1.19 |
Kon Tum | 6.372 | 6.955 | 0.583 |
Cà Mau | 6.308 | 7.167 | 0.859 |
Gia Lai | 6.298 | 7.341 | 1.043 |
Thanh Hoá | 6.277 | 7.469 | 1.192 |
Quảng Trị | 6.273 | 6.957 | 0.685 |
Lào Cai | 6.223 | 6.767 | 0.544 |
Ninh Thuận | 6.205 | 6.949 | 0.744 |
Kiên Giang | 6.181 | 7.425 | 1.244 |
Đăk Nông | 6.175 | 7.010 | 0.835 |
Đắk Lắk | 6.171 | 6.903 | 0.732 |
Quảng Bình | 6.147 | 7.168 | 1.021 |
Quảng Ninh | 6.139 | 7.497 | 1.358 |
Thái Nguyên | 6.138 | 7.181 | 1.043 |
Sóc Trăng | 6.075 | 7.317 | 1.241 |
Lai Châu | 6.061 | 6.673 | 0.612 |
Hậu Giang | 6.042 | 7.204 | 1.162 |
Trà Vinh | 5.962 | 7.366 | 1.403 |
Tuyên Quang | 5.868 | 6.687 | 0.819 |
Yên Bái | 5.836 | 6.720 | 0.883 |
Bắc Kạn | 5.739 | 6.517 | 0.778 |
Lạng Sơn | 5.574 | 6.959 | 1.386 |
Điện Biên | 5.570 | 6.802 | 1.232 |
Cao Bằng | 5.302 | 6.688 | 1.386 |
Sơn La | 5.259 | 6.562 | 1.303 |
Hoà Bình | 5.189 | 6.870 | 1.681 |
Hà Giang | 4.915 | 6.575 | 1.66 |
Cả nước | 6.614 | 7.439 | 0.825 |
2. MÔN NGỮ VĂN
Đơn vị | Trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT | Trung bình điểm trung bình học bạ | Chênh lệch |
Hà Nam | 7.145 | 7.511 | 0.366 |
An Giang | 7.065 | 7.609 | 0.544 |
Thanh Hoá | 7.053 | 7.273 | 0.22 |
Hà Tĩnh | 7.052 | 7.144 | 0.092 |
Sóc Trăng | 7.029 | 7.137 | 0.108 |
Nghệ An | 7.023 | 7.409 | 0.386 |
Tiền Giang | 6.971 | 7.612 | 0.641 |
Tây Ninh | 6.901 | 6.885 | -0.015 |
Bạc Liêu | 6.853 | 7.055 | 0.202 |
Vĩnh Phúc | 6.833 | 7.046 | 0.213 |
Nam Định | 6.821 | 7.470 | 0.649 |
Ninh Bình | 6.817 | 7.035 | 0.218 |
Bình Dương | 6.802 | 7.131 | 0.329 |
Đồng Tháp | 6.796 | 7.505 | 0.709 |
Hà Nội | 6.787 | 7.448 | 0.66 |
Cần Thơ | 6.756 | 7.317 | 0.561 |
Bắc Giang | 6.715 | 6.858 | 0.143 |
Lâm Đồng | 6.678 | 6.743 | 0.066 |
Long An | 6.652 | 7.377 | 0.725 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 6.638 | 6.982 | 0.344 |
Hải Dương | 6.614 | 7.400 | 0.786 |
Quảng Ngãi | 6.573 | 6.657 | 0.083 |
Bắc Ninh | 6.553 | 7.363 | 0.81 |
Lào Cai | 6.533 | 6.636 | 0.104 |
Tp. Hồ Chí Minh | 6.479 | 7.277 | 0.798 |
Thái Bình | 6.476 | 7.552 | 1.076 |
Bình Thuận | 6.461 | 6.667 | 0.205 |
Cà Mau | 6.417 | 6.835 | 0.418 |
Điện Biên | 6.406 | 6.942 | 0.536 |
Phú Thọ | 6.395 | 6.828 | 0.433 |
Hải Phòng | 6.358 | 7.673 | 1.315 |
Thừa Thiên -Huế | 6.347 | 6.958 | 0.611 |
Kiên Giang | 6.324 | 7.046 | 0.722 |
Quảng Ninh | 6.298 | 7.250 | 0.952 |
Bến Tre | 6.281 | 7.248 | 0.967 |
Hậu Giang | 6.276 | 7.130 | 0.855 |
Yên Bái | 6.248 | 6.694 | 0.446 |
Bắc Kạn | 6.241 | 6.442 | 0.201 |
Lạng Sơn | 6.228 | 6.829 | 0.602 |
Thái Nguyên | 6.199 | 6.981 | 0.782 |
Ninh Thuận | 6.168 | 6.487 | 0.318 |
Quảng Bình | 6.161 | 6.998 | 0.837 |
Trà Vinh | 6.154 | 6.978 | 0.824 |
Sơn La | 6.122 | 6.568 | 0.445 |
Đắk Lắk | 6.109 | 6.586 | 0.477 |
Tuyên Quang | 6.083 | 6.645 | 0.561 |
Kon Tum | 6.077 | 6.649 | 0.572 |
Quảng Nam | 6.044 | 6.694 | 0.65 |
Hưng Yên | 6.039 | 7.365 | 1.327 |
Hoà Bình | 6.017 | 6.752 | 0.735 |
Vĩnh Long | 5.993 | 7.303 | 1.311 |
Bình Phước | 5.979 | 6.919 | 0.94 |
Gia Lai | 5.918 | 6.668 | 0.751 |
Đồng Nai | 5.905 | 6.932 | 1.027 |
Bình Định | 5.887 | 6.847 | 0.96 |
Cao Bằng | 5.791 | 6.763 | 0.971 |
Quảng Trị | 5.742 | 6.613 | 0.871 |
Khánh Hoà | 5.699 | 6.575 | 0.875 |
Phú Yên | 5.666 | 7.074 | 1.407 |
Lai Châu | 5.648 | 6.529 | 0.881 |
Đà Nẵng | 5.590 | 7.089 | 1.499 |
Đăk Nông | 5.508 | 6.689 | 1.182 |
Hà Giang | 5.320 | 6.599 | 1.279 |
Cả nước | 6.470 | 7.130 | 0.660 |
3. MÔN VẬT LÝ
Đơn vị | Trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT | Trung bình điểm trung bình học bạ | Chênh lệch |
Bắc Ninh | 7.090 | 8.008 | 0.918 |
Vĩnh Phúc | 7.087 | 7.500 | 0.413 |
Nam Định | 7.020 | 7.888 | 0.868 |
Ninh Bình | 7.009 | 7.455 | 0.446 |
Hải Dương | 7.003 | 7.855 | 0.852 |
Hà Nam | 6.980 | 7.781 | 0.801 |
Hưng Yên | 6.954 | 7.945 | 0.991 |
Hà Tĩnh | 6.951 | 7.571 | 0.62 |
Phú Thọ | 6.943 | 7.253 | 0.31 |
Hải Phòng | 6.919 | 8.220 | 1.3 |
Quảng Ninh | 6.864 | 7.660 | 0.795 |
Bắc Giang | 6.824 | 7.104 | 0.28 |
Thái Bình | 6.816 | 8.025 | 1.209 |
Bình Dương | 6.790 | 6.856 | 0.066 |
Bình Định | 6.753 | 7.485 | 0.732 |
Hà Nội | 6.748 | 8.064 | 1.317 |
Thừa Thiên -Huế | 6.734 | 7.008 | 0.274 |
Thanh Hoá | 6.730 | 7.654 | 0.924 |
Vĩnh Long | 6.702 | 7.887 | 1.185 |
Quảng Nam | 6.648 | 7.146 | 0.498 |
Bắc Kạn | 6.642 | 6.521 | -0.121 |
Lâm Đồng | 6.636 | 6.741 | 0.105 |
Yên Bái | 6.631 | 6.997 | 0.366 |
Thái Nguyên | 6.624 | 7.141 | 0.516 |
An Giang | 6.620 | 7.478 | 0.858 |
Kon Tum | 6.611 | 7.195 | 0.584 |
Tuyên Quang | 6.608 | 6.950 | 0.343 |
Nghệ An | 6.606 | 7.779 | 1.173 |
Quảng Ngãi | 6.600 | 6.947 | 0.347 |
Bình Thuận | 6.596 | 6.903 | 0.307 |
Quảng Trị | 6.586 | 6.715 | 0.129 |
Lào Cai | 6.565 | 7.063 | 0.498 |
Hoà Bình | 6.553 | 7.194 | 0.641 |
Sơn La | 6.538 | 6.992 | 0.454 |
Bến Tre | 6.534 | 7.497 | 0.963 |
Bạc Liêu | 6.532 | 6.908 | 0.376 |
Quảng Bình | 6.523 | 7.308 | 0.785 |
Đà Nẵng | 6.521 | 7.196 | 0.676 |
Lạng Sơn | 6.505 | 6.851 | 0.346 |
Gia Lai | 6.491 | 7.164 | 0.674 |
Cao Bằng | 6.441 | 6.958 | 0.517 |
Tiền Giang | 6.430 | 7.642 | 1.212 |
Cần Thơ | 6.424 | 6.956 | 0.532 |
Đắk Lắk | 6.423 | 6.761 | 0.338 |
Đồng Nai | 6.409 | 6.994 | 0.585 |
Lai Châu | 6.409 | 6.943 | 0.535 |
Tây Ninh | 6.371 | 6.811 | 0.44 |
Hà Giang | 6.352 | 6.879 | 0.528 |
Phú Yên | 6.325 | 7.794 | 1.469 |
Bình Phước | 6.324 | 7.264 | 0.94 |
Ninh Thuận | 6.319 | 6.909 | 0.589 |
Khánh Hoà | 6.293 | 7.436 | 1.143 |
Tp. Hồ Chí Minh | 6.284 | 7.515 | 1.232 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 6.262 | 7.564 | 1.301 |
Đồng Tháp | 6.207 | 7.961 | 1.754 |
Đăk Nông | 6.171 | 6.831 | 0.66 |
Sóc Trăng | 6.151 | 7.473 | 1.322 |
Điện Biên | 6.136 | 7.263 | 1.126 |
Hậu Giang | 6.122 | 7.237 | 1.115 |
Long An | 6.120 | 8.024 | 1.905 |
Trà Vinh | 6.077 | 7.355 | 1.278 |
Kiên Giang | 6.061 | 7.357 | 1.296 |
Cà Mau | 6.009 | 7.302 | 1.293 |
Cả nước | 6.564 | 7.479 | 0.915 |
4. MÔN HÓA HỌC
Đơn vị | Trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT | Trung bình điểm trung bình học bạ | Chênh lệch |
Nam Định | 7.159 | 7.871 | 0.712 |
Bình Dương | 7.049 | 6.736 | -0.314 |
Phú Thọ | 7.039 | 7.381 | 0.342 |
Hà Nam | 7.028 | 7.816 | 0.788 |
Tuyên Quang | 7.024 | 6.992 | -0.032 |
Ninh Bình | 7.007 | 7.469 | 0.463 |
Thừa Thiên -Huế | 7.001 | 7.100 | 0.099 |
Hà Tĩnh | 6.920 | 7.578 | 0.659 |
Vĩnh Phúc | 6.908 | 7.491 | 0.582 |
Hưng Yên | 6.901 | 7.993 | 1.093 |
Vĩnh Long | 6.885 | 7.775 | 0.89 |
Thái Bình | 6.884 | 8.067 | 1.184 |
Cần Thơ | 6.879 | 6.826 | -0.053 |
Bến Tre | 6.853 | 7.375 | 0.522 |
Bắc Ninh | 6.830 | 8.112 | 1.282 |
Thái Nguyên | 6.814 | 7.312 | 0.498 |
Bình Định | 6.808 | 7.525 | 0.717 |
An Giang | 6.808 | 7.556 | 0.748 |
Lâm Đồng | 6.789 | 6.869 | 0.08 |
Quảng Ngãi | 6.755 | 6.958 | 0.203 |
Điện Biên | 6.733 | 7.218 | 0.485 |
Hải Dương | 6.731 | 7.899 | 1.168 |
Bắc Kạn | 6.727 | 6.356 | -0.371 |
Bắc Giang | 6.707 | 7.215 | 0.508 |
Yên Bái | 6.705 | 7.065 | 0.361 |
Bạc Liêu | 6.704 | 6.654 | -0.051 |
Bình Thuận | 6.686 | 6.899 | 0.213 |
Sơn La | 6.682 | 7.083 | 0.401 |
Đồng Tháp | 6.673 | 8.012 | 1.34 |
Thanh Hoá | 6.662 | 7.640 | 0.978 |
Lai Châu | 6.656 | 7.037 | 0.381 |
Nghệ An | 6.654 | 7.739 | 1.085 |
Tiền Giang | 6.650 | 7.583 | 0.933 |
Quảng Nam | 6.636 | 6.864 | 0.228 |
Long An | 6.632 | 8.111 | 1.479 |
Quảng Trị | 6.616 | 6.810 | 0.194 |
Gia Lai | 6.607 | 7.482 | 0.876 |
Kon Tum | 6.597 | 7.223 | 0.626 |
Lào Cai | 6.595 | 7.157 | 0.562 |
Phú Yên | 6.572 | 7.766 | 1.195 |
Quảng Bình | 6.571 | 7.333 | 0.762 |
Hải Phòng | 6.550 | 8.250 | 1.7 |
Đồng Nai | 6.549 | 7.054 | 0.505 |
Đắk Lắk | 6.549 | 6.927 | 0.378 |
Trà Vinh | 6.544 | 7.462 | 0.918 |
Hậu Giang | 6.543 | 7.281 | 0.737 |
Tp. Hồ Chí Minh | 6.534 | 7.528 | 0.994 |
Ninh Thuận | 6.516 | 6.688 | 0.173 |
Hoà Bình | 6.510 | 7.263 | 0.754 |
Lạng Sơn | 6.498 | 6.875 | 0.377 |
Tây Ninh | 6.487 | 6.928 | 0.441 |
Cao Bằng | 6.468 | 6.900 | 0.432 |
Đà Nẵng | 6.452 | 7.267 | 0.815 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 6.400 | 7.453 | 1.053 |
Quảng Ninh | 6.385 | 7.715 | 1.33 |
Hà Giang | 6.384 | 6.932 | 0.548 |
Đăk Nông | 6.361 | 7.141 | 0.781 |
Bình Phước | 6.356 | 7.397 | 1.041 |
Khánh Hoà | 6.317 | 7.262 | 0.945 |
Kiên Giang | 6.305 | 7.276 | 0.97 |
Sóc Trăng | 6.294 | 7.378 | 1.084 |
Hà Nội | 6.292 | 8.049 | 1.757 |
Cà Mau | 6.196 | 7.379 | 1.184 |
Cả nước | 6.628 | 7.498 | 0.870 |
5. MÔN SINH HỌC
Đơn vị | Trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT | Trung bình điểm trung bình học bạ | Chênh lệch |
Vĩnh Long | 6.500 | 7.771 | 1.271 |
Bình Dương | 6.282 | 6.677 | 0.395 |
An Giang | 6.168 | 7.590 | 1.422 |
Cần Thơ | 6.158 | 7.183 | 1.025 |
Bến Tre | 6.135 | 7.665 | 1.53 |
Tuyên Quang | 6.119 | 6.983 | 0.864 |
Bạc Liêu | 6.069 | 6.968 | 0.899 |
Trà Vinh | 5.982 | 7.771 | 1.789 |
Lào Cai | 5.943 | 7.253 | 1.31 |
Lâm Đồng | 5.915 | 6.784 | 0.869 |
Đồng Tháp | 5.864 | 7.968 | 2.103 |
Bắc Kạn | 5.863 | 6.510 | 0.647 |
Nam Định | 5.857 | 7.800 | 1.943 |
Kiên Giang | 5.840 | 7.495 | 1.655 |
Ninh Bình | 5.817 | 7.397 | 1.58 |
Vĩnh Phúc | 5.794 | 7.517 | 1.723 |
Bình Thuận | 5.790 | 7.044 | 1.254 |
Hậu Giang | 5.742 | 7.293 | 1.55 |
Tiền Giang | 5.741 | 7.749 | 2.008 |
Cà Mau | 5.740 | 7.534 | 1.794 |
Lai Châu | 5.718 | 7.061 | 1.342 |
Sơn La | 5.712 | 7.246 | 1.535 |
Điện Biên | 5.704 | 7.444 | 1.74 |
Tây Ninh | 5.679 | 6.877 | 1.198 |
Kon Tum | 5.676 | 7.220 | 1.544 |
Sóc Trăng | 5.646 | 7.711 | 2.065 |
Long An | 5.633 | 8.239 | 2.606 |
Lạng Sơn | 5.627 | 7.128 | 1.501 |
Phú Thọ | 5.606 | 7.447 | 1.842 |
Tp. Hồ Chí Minh | 5.577 | 7.855 | 2.277 |
Hà Nam | 5.576 | 7.694 | 2.118 |
Yên Bái | 5.559 | 7.280 | 1.721 |
Thừa Thiên -Huế | 5.535 | 7.298 | 1.763 |
Hải Phòng | 5.527 | 8.149 | 2.622 |
Thái Bình | 5.522 | 7.868 | 2.346 |
Bình Định | 5.490 | 7.581 | 2.091 |
Bình Phước | 5.482 | 7.480 | 1.998 |
Gia Lai | 5.479 | 7.172 | 1.693 |
Ninh Thuận | 5.388 | 7.074 | 1.686 |
Đồng Nai | 5.369 | 7.134 | 1.765 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 5.368 | 7.589 | 2.221 |
Bắc Giang | 5.359 | 7.115 | 1.756 |
Hải Dương | 5.358 | 7.777 | 2.419 |
Hà Tĩnh | 5.355 | 7.550 | 2.195 |
Phú Yên | 5.349 | 7.878 | 2.528 |
Khánh Hoà | 5.337 | 7.388 | 2.051 |
Cao Bằng | 5.329 | 7.128 | 1.799 |
Thái Nguyên | 5.327 | 7.447 | 2.119 |
Quảng Nam | 5.327 | 7.063 | 1.736 |
Hà Giang | 5.323 | 7.083 | 1.76 |
Quảng Bình | 5.319 | 7.379 | 2.06 |
Quảng Ninh | 5.312 | 7.852 | 2.54 |
Đắk Lắk | 5.283 | 6.835 | 1.552 |
Đăk Nông | 5.282 | 6.950 | 1.668 |
Quảng Trị | 5.266 | 7.073 | 1.806 |
Hoà Bình | 5.201 | 7.359 | 2.157 |
Thanh Hoá | 5.196 | 7.592 | 2.396 |
Đà Nẵng | 5.187 | 7.515 | 2.328 |
Nghệ An | 5.163 | 7.788 | 2.625 |
Hưng Yên | 5.145 | 7.940 | 2.796 |
Bắc Ninh | 5.066 | 8.052 | 2.986 |
Hà Nội | 5.033 | 8.217 | 3.184 |
Quảng Ngãi | 5.031 | 7.095 | 2.065 |
Cả nước | 5.514 | 7.584 | 2.070 |
6. MÔN LỊCH SỬ
Đơn vị | Trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT | Trung bình điểm trung bình học bạ | Chênh lệch |
Bình Dương | 5.771 | 7.371 | 1.601 |
An Giang | 5.754 | 7.828 | 2.074 |
Nam Định | 5.692 | 7.873 | 2.181 |
Vĩnh Phúc | 5.660 | 7.505 | 1.845 |
Ninh Bình | 5.623 | 7.347 | 1.724 |
Bạc Liêu | 5.566 | 7.125 | 1.559 |
Phú Thọ | 5.482 | 7.216 | 1.734 |
Hà Nam | 5.396 | 7.678 | 2.282 |
Vĩnh Long | 5.347 | 7.753 | 2.405 |
Tp. Hồ Chí Minh | 5.270 | 8.134 | 2.864 |
Bắc Kạn | 5.253 | 6.712 | 1.459 |
Cần Thơ | 5.220 | 7.259 | 2.04 |
Lào Cai | 5.205 | 6.887 | 1.682 |
Lai Châu | 5.183 | 7.066 | 1.883 |
Cà Mau | 5.158 | 7.603 | 2.445 |
Thái Bình | 5.150 | 7.898 | 2.748 |
Hải Phòng | 5.142 | 8.310 | 3.168 |
Tiền Giang | 5.133 | 7.824 | 2.692 |
Bến Tre | 5.132 | 8.265 | 3.133 |
Đồng Tháp | 5.102 | 8.156 | 3.054 |
Kiên Giang | 5.066 | 7.674 | 2.607 |
Hà Tĩnh | 5.064 | 7.271 | 2.207 |
Lâm Đồng | 5.063 | 7.080 | 2.016 |
Tuyên Quang | 5.055 | 7.039 | 1.983 |
Hải Dương | 5.027 | 7.778 | 2.752 |
Điện Biên | 5.012 | 7.469 | 2.457 |
Lạng Sơn | 4.993 | 6.986 | 1.993 |
Cao Bằng | 4.983 | 7.164 | 2.181 |
Bình Thuận | 4.975 | 7.368 | 2.393 |
Tây Ninh | 4.963 | 7.057 | 2.093 |
Đăk Nông | 4.950 | 7.218 | 2.268 |
Bắc Giang | 4.947 | 7.222 | 2.274 |
Bình Phước | 4.946 | 7.532 | 2.587 |
Long An | 4.931 | 8.302 | 3.371 |
Hưng Yên | 4.919 | 7.917 | 2.998 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 4.898 | 7.793 | 2.895 |
Bắc Ninh | 4.889 | 7.904 | 3.015 |
Hậu Giang | 4.859 | 7.463 | 2.604 |
Hà Nội | 4.855 | 8.231 | 3.376 |
Kon Tum | 4.854 | 7.136 | 2.282 |
Thanh Hoá | 4.850 | 7.576 | 2.726 |
Gia Lai | 4.819 | 7.223 | 2.404 |
Đồng Nai | 4.798 | 7.325 | 2.527 |
Yên Bái | 4.793 | 7.030 | 2.237 |
Quảng Ninh | 4.786 | 7.792 | 3.006 |
Quảng Bình | 4.785 | 7.360 | 2.575 |
Trà Vinh | 4.772 | 7.591 | 2.82 |
Thái Nguyên | 4.770 | 7.488 | 2.717 |
Nghệ An | 4.763 | 7.698 | 2.935 |
Thừa Thiên -Huế | 4.739 | 7.403 | 2.664 |
Sóc Trăng | 4.707 | 8.046 | 3.339 |
Hoà Bình | 4.670 | 7.263 | 2.593 |
Quảng Trị | 4.669 | 7.061 | 2.392 |
Sơn La | 4.667 | 7.159 | 2.491 |
Khánh Hoà | 4.660 | 7.600 | 2.94 |
Đắk Lắk | 4.637 | 7.010 | 2.373 |
Bình Định | 4.567 | 7.731 | 3.164 |
Phú Yên | 4.561 | 7.926 | 3.366 |
Quảng Ngãi | 4.543 | 7.299 | 2.756 |
Ninh Thuận | 4.539 | 6.982 | 2.443 |
Quảng Nam | 4.539 | 6.842 | 2.303 |
Đà Nẵng | 4.526 | 7.587 | 3.061 |
Hà Giang | 4.371 | 7.116 | 2.745 |
Cả nước | 4.971 | 7.659 | 2.689 |
7. MÔN ĐỊA LÝ
Đơn vị | Trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT | Trung bình điểm trung bình học bạ | Chênh lệch |
Bình Dương | 7.525 | 7.947 | 0.423 |
Nam Định | 7.489 | 8.045 | 0.556 |
An Giang | 7.458 | 8.065 | 0.607 |
Ninh Bình | 7.364 | 7.600 | 0.236 |
Bạc Liêu | 7.337 | 7.679 | 0.342 |
Vĩnh Phúc | 7.325 | 7.656 | 0.331 |
Vĩnh Long | 7.315 | 8.301 | 0.986 |
Phú Thọ | 7.292 | 7.550 | 0.258 |
Hà Nam | 7.270 | 7.845 | 0.575 |
Bắc Kạn | 7.192 | 7.190 | -0.002 |
Tiền Giang | 7.178 | 8.145 | 0.967 |
Lâm Đồng | 7.147 | 7.529 | 0.382 |
Hải Phòng | 7.146 | 8.441 | 1.294 |
Bến Tre | 7.145 | 8.371 | 1.225 |
Hà Tĩnh | 7.144 | 7.648 | 0.504 |
Cà Mau | 7.122 | 7.749 | 0.627 |
Lào Cai | 7.115 | 7.195 | 0.081 |
Thái Bình | 7.113 | 8.091 | 0.979 |
Hải Dương | 7.101 | 7.915 | 0.813 |
Cần Thơ | 7.094 | 7.790 | 0.697 |
Đồng Tháp | 7.080 | 8.278 | 1.197 |
Tp. Hồ Chí Minh | 7.071 | 8.247 | 1.176 |
Tuyên Quang | 7.039 | 7.209 | 0.17 |
Lạng Sơn | 7.032 | 7.307 | 0.276 |
Long An | 7.029 | 8.528 | 1.499 |
Bình Phước | 7.024 | 7.680 | 0.656 |
Lai Châu | 6.998 | 7.189 | 0.191 |
Hậu Giang | 6.984 | 7.519 | 0.535 |
Tây Ninh | 6.973 | 7.167 | 0.194 |
Bình Thuận | 6.972 | 7.527 | 0.556 |
Quảng Bình | 6.964 | 7.532 | 0.568 |
Kiên Giang | 6.948 | 7.909 | 0.961 |
Bắc Giang | 6.942 | 7.354 | 0.411 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 6.941 | 7.874 | 0.934 |
Nghệ An | 6.939 | 7.844 | 0.904 |
Trà Vinh | 6.903 | 7.892 | 0.989 |
Bắc Ninh | 6.900 | 8.106 | 1.206 |
Bình Định | 6.896 | 7.711 | 0.815 |
Thanh Hoá | 6.882 | 7.740 | 0.858 |
Kon Tum | 6.866 | 7.511 | 0.644 |
Điện Biên | 6.866 | 7.591 | 0.725 |
Quảng Ninh | 6.851 | 7.933 | 1.083 |
Sóc Trăng | 6.850 | 7.959 | 1.109 |
Đăk Nông | 6.844 | 7.246 | 0.402 |
Yên Bái | 6.843 | 7.316 | 0.474 |
Hưng Yên | 6.828 | 7.943 | 1.115 |
Thừa Thiên -Huế | 6.812 | 7.601 | 0.789 |
Cao Bằng | 6.811 | 7.351 | 0.541 |
Quảng Trị | 6.796 | 7.338 | 0.543 |
Thái Nguyên | 6.794 | 7.667 | 0.873 |
Khánh Hoà | 6.788 | 7.861 | 1.072 |
Hà Nội | 6.778 | 8.281 | 1.503 |
Gia Lai | 6.769 | 7.653 | 0.884 |
Đồng Nai | 6.762 | 7.709 | 0.947 |
Sơn La | 6.733 | 7.283 | 0.55 |
Hoà Bình | 6.694 | 7.388 | 0.694 |
Phú Yên | 6.666 | 8.055 | 1.389 |
Đắk Lắk | 6.664 | 7.315 | 0.651 |
Ninh Thuận | 6.655 | 7.263 | 0.608 |
Quảng Nam | 6.647 | 7.570 | 0.924 |
Đà Nẵng | 6.561 | 7.570 | 1.008 |
Quảng Ngãi | 6.495 | 7.423 | 0.928 |
Hà Giang | 6.395 | 7.115 | 0.72 |
Cả nước | 6.954 | 7.854 | 0.900 |
8. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Đơn vị | Trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT | Trung bình điểm trung bình học bạ | Chênh lệch |
Ninh Bình | 9.071 | 8.113 | -0.959 |
Vĩnh Phúc | 9.048 | 8.101 | -0.947 |
Bình Dương | 9.041 | 7.980 | -1.061 |
Nam Định | 8.975 | 8.321 | -0.654 |
Hà Nam | 8.876 | 8.232 | -0.644 |
Phú Thọ | 8.848 | 7.957 | -0.891 |
Hải Phòng | 8.832 | 8.680 | -0.152 |
Vĩnh Long | 8.829 | 8.786 | -0.043 |
An Giang | 8.826 | 8.541 | -0.285 |
Bạc Liêu | 8.717 | 8.297 | -0.42 |
Bến Tre | 8.715 | 8.055 | -0.661 |
Thái Bình | 8.708 | 8.411 | -0.297 |
Hải Dương | 8.702 | 8.278 | -0.424 |
Lào Cai | 8.685 | 7.838 | -0.847 |
Cà Mau | 8.650 | 8.113 | -0.537 |
Long An | 8.627 | 8.891 | 0.263 |
Tiền Giang | 8.615 | 8.327 | -0.288 |
Bắc Kạn | 8.595 | 7.449 | -1.146 |
Tp. Hồ Chí Minh | 8.588 | 8.498 | -0.09 |
Hà Tĩnh | 8.556 | 7.907 | -0.649 |
Đồng Tháp | 8.544 | 8.555 | 0.01 |
Cần Thơ | 8.512 | 8.459 | -0.053 |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 8.504 | 8.301 | -0.203 |
Bắc Giang | 8.499 | 7.717 | -0.782 |
Tây Ninh | 8.489 | 7.901 | -0.588 |
Kiên Giang | 8.487 | 8.046 | -0.441 |
Tuyên Quang | 8.467 | 7.894 | -0.573 |
Lâm Đồng | 8.457 | 8.196 | -0.26 |
Bình Phước | 8.454 | 8.099 | -0.354 |
Bắc Ninh | 8.452 | 8.231 | -0.221 |
Bình Thuận | 8.423 | 8.122 | -0.301 |
